![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LLDPE ST508 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | LLDPE ST508 韓國LC |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
LLDPE ST508 韓國LC
生產(chǎn)企業(yè):韓國LC
規格用途
規格級別 | 外觀(guān)顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.915 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.75 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 割線(xiàn)模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 172 | MPa |
薄膜 | 割線(xiàn)模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 193 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.4 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 34.5 | MPa |
薄膜 | 伸長(cháng)率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 700 | % |
薄膜 | 伸長(cháng)率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 950 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 350 | g | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 割線(xiàn)模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 172 | MPa |
薄膜 | 割線(xiàn)模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 193 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.4 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 34.5 | MPa |
薄膜 | 伸長(cháng)率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 700 | % |
薄膜 | 伸長(cháng)率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 950 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 350 | g | |
光學(xué)性能 | 光澤度(45°,25.4μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 78 | ||
光學(xué)性能 | 霧度(25.4μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 4.0 | % |
LLDPE ST508 韓國LC