![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LXS110 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 南通星辰 LXS110 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 南通星辰 |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 南通星辰 LXS110
生產(chǎn)企業(yè):南通星辰
規格用途
規格級別 | 抗紫外線(xiàn)性能良好 | 外觀(guān)顏色 | 不透明 |
該料用途 | LEDs | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng) | ASTMD955 | 0.50到0.80 | % | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 70.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長(cháng)率(斷裂) | ASTMD638 | 4.0 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 4200 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 120 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 7.00 | kJ/m2 | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 122 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 2.3E+3 | ohms·cm | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB |
PPO 南通星辰 LXS110