![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | DMDJ-6200 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 美國斯泰隆 DMDJ-6200 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國斯泰隆 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 美國斯泰隆 DMDJ-6200
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 瓶子 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.953 | g/cm3 | ||
熔融指數 | ISO 1133 | 0.38 | g/10min | |||
共聚用單體 | C6 | |||||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 1250 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | |||
極限伸長(cháng)率 | ASTM D-638 | 300 | % | |||
耐環(huán)境應力開(kāi)裂 | ASTM D-1693 | 20 | hours | |||
洛氏硬度 | ISO 868 | 62 | HDD | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 127 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |||
熔點(diǎn) | ISO 11357-3 | 131 | ℃ |
HDPE 美國斯泰隆 DMDJ-6200