![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | DMDA-8950 NT 7 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 美國斯泰隆 DMDA-8950 NT 7 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國斯泰隆 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 美國斯泰隆 DMDA-8950 NT 7
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.942 | g/cm3 | |
熔融指數 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 50 | g/10 min | |
抗環(huán)境應力開(kāi)裂 | 50℃, 10% Igepal, F50 | ASTM D1693 | 6.00 | hr | |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 20.9 | MPa |
斷裂 | ASTM D638 | 14.4 | MPa | ||
伸長(cháng)率 | 屈服 | ASTM D638 | 9.0 | % | |
斷裂 | ASTM D638 | 37 | % | ||
彎曲模量 | 2% 正割 | ASTM D790B | 576 | MPa | |
拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 90.4 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -52.8 | ℃ | |
溶融溫度 | DSC | Internal Method | 127 | ℃ | |
結晶峰溫 | DSC | Internal Method | 115 | ℃ |
HDPE 美國斯泰隆 DMDA-8950 NT 7