![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HI2000 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 馬來(lái)変騰石化 HI2000 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 馬來(lái)変騰石化 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HI2000
規格用途
規格級別 | 其它 瓶蓋專(zhuān)用料 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 礦泉水瓶蓋 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:*機械強度、無(wú)氣味 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.953 | g/cm3 | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
機械性能 | 抗張強度 | 降伏點(diǎn) | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 |
斷裂點(diǎn) | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
伸漲率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
剛性 | ASTM D747 | 10000 | kg/cm2 | ||
艾氏沖擊強度 | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D scale | ||
環(huán)境應力龜裂 | ASTM D-1693 | 10 | hr | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
HDPE 馬來(lái)大騰石化 HI2000