![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LH606 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 臺灣臺墮 LH606 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 臺灣臺墮 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 臺灣臺塑 LH606
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 射出成型,細圓絲加工 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | ||
機械性能 | 降伏點(diǎn)抗張強度(模片) | ASTM D-638 | 310 | g/cm | |
抗沖擊強度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | ||
斷裂點(diǎn)抗張強度(模片) | ASTM D-638 | 220 | kg/cm | ||
伸長(cháng)率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | ||
熱性能 | 衛氏軟化溫度 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | |
低溫脆裂溫度 | 50% | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 131 | ℃ | ||
其它性能 | 彎曲剛性 | ASTM D-747 | 9900 | kg/cm | |
彈性系數(模片) | ASTM D-638 | 9900 | kg/cm | ||
扭轉剛性 | ASTM D-1043 | 12500 | kg/cm |
HDPE 臺灣臺塑 LH606